
XRPD(X射线粉末衍射)

控温控温XRPD
888集团电子游戏建立了药物固态检测中心,持续为客户提供高质量的理化测试服务,充分利用自身在固态研究领域的丰富经验以及知识积累,对测试结果进行深度解析并提供专业意见,帮助客户有效解决遇到的问题和挑战。
主要测试项目
测试项目 | 常规周期 | 加急周期 | 样品量(mg) |
X-射线分未衍射(反射模式、扫描时间约5分钟) | 3个工作日 | 1个工作日 | 10 |
X-射线分未衍射(透射模式、扫描时间约7分钟) | 5个工作日 | 3个工作日 | 50 |
X-射线分未衍射(温度控制模式) | 5个工作日 | 3个工作日 | 50-200 |
DSC(10°C/min) | 3个工作日 | 1个工作日 | 10 |
mDSC(3°C/min) | 3个工作日 | 1个工作日 | 10 |
TGA(10°C/min) | 3个工作日 | 1个工作日 | 20 |
KF水分分析 | 3个工作日 | 1个工作日 | 200 |
PSD激光致射粒径分布分析(湿法) | 3个工作日 | 1个工作日 | 50 |
偏光显微镜 | 3个工作日 | 1个工作日 | 20 |
动态水分吸附 | 7个工作日 | 5个工作日 | 30 |
周子含量(IC) | 7个工作日 | 5个工作日 | 30 |
理化检测仪器
药物固态检测中心配备各类先进科学仪器,由本领域工作多年的专业技术人才开展测试,迅捷高效,反馈及时,沟通顺畅,不断赢得客户的认可与一致好评。
晶型分析
XRPD(X射线粉末衍射)
控温控温XRPD
热分析
TGA(热重分析)
DSC(差式扫描量热)
水分研究
KF(卡尔费休水分滴定)
DVS(动态水分吸附)
粒径研究
PML(偏光显微镜)
PSD(粒径分布)